相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Turb 550T / Turb 550IR實驗室濁度儀
Turb 550IR符合DIN 27027/ISO 7027標準
* Turb 550 符合US EPA 180.1標準
* 自動量程,0-1100NTU/FNU
* 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU
* 選購注入式流通池,可省去測量瓶沖洗,樣品一個接一個連續測量
* RS-232接口輸出到PC或打印機
* 適用于各種常規實驗室應用及飲用水測量
Turb 550T / Turb 550IR實驗室濁度儀
型號 | Turb 550 IR | Turb 550 | |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) | |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 | |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU | |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU | |
| (10.0~99.9) 0.1NTU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
| (100~1000) 1NTU | (100~1000) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數,或±0.01NTU | ±2%讀數,或±0.01NTU | |
重復性 | <1%讀數,或±0.01NTU | <1%讀數,或±0.01NTU | |
響應時間 | <3秒 | <3秒 | |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | ||
樣品溫度 | +10~+40℃ | ||
數據輸出 | RS-232接口,(選購)AK/LQ300電纜連接打印機,AK Labor電纜連接PC | ||
環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+40℃ | ||
工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A | ||
備份電池 | 2×3.0V CR3032鋰電池,壽命3年 | ||
尺寸 | 290×252×100mm | ||
重量 | 1 kg | ||
標準配置 | |||
600100 | Turb 550,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,AC適配器,使用手冊 | ||
600110 | Turb 550 IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,AC適配器,使用手冊 | ||
選購附件 | |||
洽洵 | 濁度校準組,測量瓶,備用燈組件,流通池等 |
產品咨詢