相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YSI ProPlus手持式野外/實驗室兩用測量儀
*優勢:
·多種參數選擇:溶解氧、BOD、pH、ORP、電導率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度
·電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具
·主機、電纜、探頭三體分離:同一主機可配不同長度、不同參數接口的電纜以滿足不同的應用需要
·IP67防水等級,電池倉與儀器電路倉各自獨立分隔并密封,即使電池倉進水也不影響或損壞儀器電路
·借助標配的USB線連接ProPlus主機和計算機,不僅能為主機供電,亦可運用易于操作的Data Manager中文軟件設置主機、管理分析數據以及查看圖形數據與表格數據
·提供兩種溶解氧探頭的選擇- 原電池法或極譜法
·MS軍方接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩固
·電纜的接頭部分可耐受30萬次彎折,經久耐用
·不銹鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易于沉入水中
·夜光鍵盤和背景光顯示屏便于在昏暗環境下操作
·按人體工程學設計,手感舒適,外觀精致
·圖形顯示,內置詳細的幫助信息
·壽命長、耗材少,平均使用成本低
·超長保修期:主機三年,電纜二年
應用領域:
·地表水、地下飲用水測量
·農業水質參數測量
·內陸和沿海非點源性污染
·污水處理廠的溢流
·污水處理廠附近可能被污染的地下水
·暴雨引發的溢流
·娛樂項目用水
·地表水工程
·濕地監測
·鹽潮入侵調研
·實驗室BOD測試
·食品和飲料工業,主要是葡萄酒和啤酒
·作為長期無人值守的監測設備的數據對比
·高校調研項目
YSI ProPlus手持式野外/實驗室兩用測量儀
YSI ProPlus 系統規格 | |||
4米電纜+探頭 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 校準 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 1點或帶0%的兩點校準 |
溶解氧 | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 1點或帶0%的兩點校準 |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至70℃ | 0.1℃ |
|
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至70℃ | 0.1℃ |
|
電導率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 1點 |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | 1,2,3,4,5或6點(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 1點 |
總溶解固體 | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 |
|
氧化還原電位 | -1999 至1999 毫伏 | 0.1毫伏 | 1點 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) | 0.1毫克氮/升 | 1,2或3點(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) | 0.1 毫克氮/升 | 1,2或3點(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) |
|
|
其它技術指標 | |
內 存 | 可存儲2000組數據 |
軟 件 | Data Manager軟件,數據管理、儀器設置、實時研究,查看圖形、表格數據 |
尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長)×2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
電 源 | 2節2號堿性電池 |
電 纜 | 備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇 |
保 修 期 | 主機:三年;電纜:二年;傳感器:一年(銨氮、硝氮、氯化物、原電池溶解氧半年) |
補償功能 | 氣壓補償:溶解氧;鹽度補償:溶解氧;溫度補償:溶解氧、電導率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物 |
產品咨詢