相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
化學需氧量(COD)多參數測定儀HI83224產品簡介:
多參數精確測量
氨氮、余氯、總氯、化學需氧量(COD)、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷重要水質指標精確快速測定;
化學需氧量(COD)多參數測定儀HI83224技術參數:
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量精度 | 測量方法 | 適用試劑型號 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數±5% ± 0.10 mg/L | 納氏比色法 | HI94764A-25 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 1 mg/L | 讀數±5% ± 1 mg/L | 納氏比色法 | HI94764B-25 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93711-01 |
化學需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準 | HI94754A-25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準 | HI94754B-25 |
化學需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 10 mg/L | 讀數±3% ± 150 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準 | HI94754C-25 |
化學需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準,無汞 | HI94754D-25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標準,無汞 | HI94754E-25 |
化學需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數±4% ± 15 mg/L | 硫酸比色法 ISO15705標準 | HI94754G-25 |
硝酸鹽氮 | 0.00 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94766-50 |
總氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94767A-50 |
總氮 HR | 10 to 150 mg/L(ppm)N | 1 mg/L | 讀數±4% ± 2 mg/L | 變色酸法 | HI94767B-50 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(酸解磷) | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758B-50 |
總磷 | 0.00 to 1.15 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數±6% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758C-50 |
磷酸鹽 (活性磷) HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763A-50 |
總磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763B-50 |
其他技術指標 | |||||
光學系統 | 定制光源系統,窄波段濾波器,具有測量項目、參數自動識別功能 | ||||
測量模式 | 自動模式、手動模式、半自動模式 | ||||
數據管理 | USB數據接口;200組數據(選購HI92000-13數據軟件和數據傳輸線) | ||||
GLP功能 | 多種數據相關信息儲存顯示、內置實時時鐘,背景燈顯示 | ||||
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器 | ||||
尺寸重量 | 主機尺寸:235×212×143 mm 主機重量:2.3kg |
標準配置:
HI83224
主機,標配不含測量項目試劑,定制水樣前處理器,玻璃比色皿(規格:∅16×100mm),玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書
HI83224H
主機,消解加熱處理器,定制消解器保護罩,任選擇一個量程(范圍)的COD試劑一套(EPA標準試劑,25支),玻璃比色皿(規格:∅16×100mm),玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書
HI83224HC
主機,消解加熱處理器,定制消解器保護罩,HI94754A/B/C-25 定制COD試劑套裝【高、中、低量程,EPA標準試劑,25支×3】,玻璃比色皿,玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書
HI83224HD
主機,HI83224-M 全部測量項目試劑套裝(15套試劑,COD試劑為EPA標準試劑),消解加熱處理器,定制消解器保護罩,玻璃比色皿(規格:∅16×100mm),玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書
產品咨詢