相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
高質量便攜式IDS數字技術多參數儀器,帶通用的數字接口用于連接IDS傳感器。
多參數手持式水質測量儀 MultiLine® Multi 3510 IDS
u 支持無線測量技術。可選購無線藍牙模塊與傳感器,實現擺脫線纜束縛的測量。
u QSC 功能跟蹤監測傳感器質量狀態。
u 校準記錄以及更多的信息會被存儲到傳感器上,真正地進入到對傳感器而不是主機進行校準的時代,傳感器更換到其他主機上時不需要重新校準。
u 按鍵布局嚴謹,操作簡便。多種電極可以應用到幾乎所有實驗室和野外場景中,包括深水測量(zui深100m).
u小在線平臺。包裝含MultiLab®Importer 軟件,支持數據實時輸出到電腦Excel表格中。
參數 | 量程范圍 | 精度 |
氣壓* | 300 ... 1100 mbar | ± 43 mbar |
pH | 取決于傳感器 | 取決于傳感器 |
ORP | 取決于傳感器 | 取決于傳感器 |
溶解氧 | 取決于傳感器 | 取決于傳感器 |
電導率 | 取決于傳感器 | 取決于傳感器 |
溫度 | 取決于傳感器 | 取決于傳感器 |
濁度 | 取決于傳感器 | 取決于傳感器 |
多參數手持式水質測量儀 MultiLine® Multi 3510 IDS
尺寸規格 | 約180 x 80 x 55 mm |
重量 | 約0.4kg |
防護等級 | IP67 |
數據存儲 | 手動500個,自動4500 |
電器安全等級 | III |
測試證書 | CE, cETLus |
存放溫度 | -25 °C ... +65 °C |
操作溫度 | +5 °C ... +55 °C (電池) +5 °C ... +40 °C (外接電源時) |
濕度環境 | 年平均: < 75 % 30 天-1年: 95 % 其他天數: 85 % |
供電 | 4*1.5V AA電池 |
工作時長 | 約150 h |
接口 | USB*1個,IDS電極接口*1個 |
多參數手持式水質測量儀 MultiLine® Multi 3510 IDS
型號 | 描述 | 訂貨號 |
Multi 3510 IDS | Set套裝。含攜帶箱和主機以及一些配件。 | 2FD350 |
Multi 3510 IDS SET 1 | Set, SenTix®940 | 2FD351 |
Multi 3510 IDS SET 3 | Set, TetraCon®925 | 2FD353 |
Multi 3510 SET SET 4 | Set, FDO®925 | 2FD354 |
Multi 3510 SET SET U | Set including accessories and armor SM Pro | 2FD35U
|
產品咨詢