相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YSI公司推出一系列輕巧、便攜式水質測量儀器,以高性價比提供準確的數據。儀器的人機界面友好,操作簡單方便(可單手操作)。
YSI DO200A型 溶解氧、溫度測量儀可同時測量溶解氧(空氣飽和度與毫克/升濃度)與溫度。
特 點
儀器外殼防水性好,采用IP65防水等級設計
不銹鋼探頭、外加塑料保護套,堅固耐用,更易于沉入水中
電纜接口加裝應力舒緩器,減少接線處物料疲勞,有效延長電纜壽命
備有4米和10米電纜可供選擇
使用新一代快速反應/低攪拌依賴性PE蓋膜
自動溫度補償,手動鹽度補償和手動大氣壓補償
低電量顯示
YSI DO200A型 溶解氧、溫度測量儀是以高性價比提供快速、準確的數據,其小巧、簡潔、功能齊備的設計使儀器能輕松應對各種采樣式溶解氧與溫度測量的應用。
YSI DO200A 系統規格 | ||
測量參數技術指標 | ||
溫度 | 測量原理 | 熱敏電阻法(10kΩ@25℃) |
溶解氧 | 測量原理 | 穩態極譜法(PE蓋膜) |
溶解氧 | 測量原理 | 穩態極譜法(PE蓋膜) |
| ||
| ||
其它技術指標 | ||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ ; 相對濕度:至95% | |
補償范圍 | 鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱) | |
校準數據 | 全自動存儲 | |
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 | |
防水規格 | IP65防水等級(主機)——防潑濺 | |
電源 | 1節9伏電池 | |
尺寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) | |
重量 | 350克(含電池) | |
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 | |
|
| |
選購指南 | ||
儀器 | ||
DO200A | 溶解氧/溫度測量儀(必需選配200-4或200-10探頭組件) | |
| ||
| ||
可選附件 | ||
200A-4 | 溶解氧和溫度探頭組件,4米電纜 | |
產品咨詢