相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
精確的測量
AutoRead功能可簡單地獲得可重復的結果。當測量值達到穩定時,儀器自動識別。可調的校準計時器提醒用戶定期校準,確保更高的精度。
產品簡介:
* 可測量pH,ORP和溫度,zui高分辨率0.001pH
* 可連接各種標準PH電極或ORP電極
* 自動讀數功能,確保結果的重復性
* 自動1,2或3點校準
* 2500小時超長電池壽命
* 直觀的用戶界面
inoLab® pH 7110特別適合于一般實驗室應用的常規測量。無論是在環保、化工、制藥、醫療或是食品、飲料行業的pH測量,inoLab® pH 7110系列都提供了具有*進功能并易于使用的成套配置。,在一個簡單的使用的軟件包。直觀的用戶界面和易清洗的外殼和鍵盤是適用于所有環境的理想選擇。
操作簡便
鍵盤提供了直觀的操作,大而清晰布置的顯示器提供了所有必要的信息,一目了然。
pH 7110實驗室臺式PH/ORP測試儀技術參數 | |||
尺寸 | 240×190×80 mm | ||
重量 | 1.0 kg | ||
機械結構 | 防護等級 | IP43 | |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | +5~+55℃ | |
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命2500小時 | |
100-240VAC/9VDC電源適配器 | |||
量程,分辨率,精度 | |||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.0~+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00~+20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000~+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0~+1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2000~+2000 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 |
|
|
標準配置 |
|
1AA110 | inoLab® pH 7110 實驗室pH/mV測定儀,僅主機(DIN接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊 |
1AA112 | inoLab® pH 7110 SET 2 實驗室pH/mV測定儀,主機(DIN接口)配SenTix® 41 pH復合電極,4/7/10.01校準液,3mol/l KCL |
1AA114 | inoLab® pH 7110 SET 4 實驗室pH/mV測定儀,主機(DIN接口)配SenTix® 81 pH復合電極,4/7/10.01校準液, 3mol/l KCL |
1AA120 | inoLab® pH 7110 BNC 實驗室pH/mV測定儀,僅主機(BNC接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊 |
1AA127 | inoLab® pH 7110 BNC SET 7 實驗室pH/mV測定儀,主機(BNC接口)配SenTix® 41 pH復合電極,4/7/10.01校準液,3mol/l KCL |
1AA129 | inoLab® pH 7110 BNC SET 9 實驗室pH/mV測定儀,主機(BNC接口)配SenTix® 81 pH復合電極,4/7/10.01校準液,3mol/l KCL |
|
|
選購附件 |
|
洽詢 | PH電極,校準液,保存液,ORP電極 |
產品咨詢