當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 酸度計(jì)/ORP > pH3110手持便攜式PH/mV測定儀
簡要描述:pH3110手持便攜式PH/mV測定儀:大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐富,可顯示pH.溫度.電極/電池狀態(tài).實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(3310)自動(dòng)讀數(shù).使測試非常穩(wěn)定.準(zhǔn)確.再現(xiàn)性好自動(dòng)校正.MultiCal®多種校正方法可選自動(dòng)溫度補(bǔ)償
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
pH3110手持便攜式PH/mV測定儀
pH3110手持便攜式PH/mV測定儀特點(diǎn):
攜帶方便
*防水
使用方便
功耗低,電池可連續(xù)工作2500小時(shí)
功能齊全.符合GLP要求
成套供應(yīng)
功能:
大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐富,可顯示pH.溫度.電極/電池狀態(tài).實(shí)時(shí)時(shí)鐘
內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(3310)
自動(dòng)讀數(shù).使測試非常穩(wěn)定.準(zhǔn)確.再現(xiàn)性好
自動(dòng)校正.MultiCal®多種校正方法可選
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
擴(kuò)展:
需要USB接口. 請(qǐng)選pH 3310
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 | |
pH (量程/準(zhǔn)確度) | -2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | -2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | - 2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | |
mV (量程/準(zhǔn)確度) | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
溫度 (量程/準(zhǔn)確度) | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | |
顯示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
CMC | 無 | 有,當(dāng)測試值不在校正范圍內(nèi)時(shí)馬上警報(bào) | ||
自動(dòng)讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05pH | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | ||
校正 | 簡單的1,2或3點(diǎn)校正且自動(dòng)確認(rèn) | 簡單的1,2,3.4或5點(diǎn)校正且自動(dòng)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液 | ||
標(biāo)準(zhǔn)液(DIN或WTW的TEC) | (DIN或WTW的TEC),可存貯多達(dá)16種標(biāo)準(zhǔn)液 | |||
校正協(xié)議 | zui后一次 | zui后一次 | zui后5次 | |
數(shù)據(jù)存貯 | --- | 手動(dòng)200組 | 手動(dòng)200組,自動(dòng)5000組 | |
接口 | --- | --- | USB接口 | |
電源 | 4×1.5V堿性電池.或4個(gè)1.2V充電電池 | |||
電池壽命 | 連續(xù)2500小時(shí) | 連續(xù)1000小時(shí)(當(dāng)開戶連續(xù)背光時(shí)150小時(shí)) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重量 | 約400克 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
2AA110 | pH 3110,主機(jī),使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機(jī), SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主機(jī), SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機(jī), SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
2AA210 | pH 3210,主機(jī),使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池 |
2AA212 | pH 3210 SET2,主機(jī), SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池 |
2AA213 | pH 3210 SET3 (用于飲用水),主機(jī), SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
2AA214 | pH 3210 SET4,主機(jī), SenTix® 51電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池 |
2AA310 | pH 3310,主機(jī),使用手冊(cè),光盤,4AA堿性電池,USB電纜 |
2AA312 | pH 3310 SET2,主機(jī), SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
2AA313 | pH 3310 SET3 (用于飲用水),主機(jī), SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
2AA314 | pH 3310 SET4,主機(jī), SenTix® 51電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊(cè),USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽